Print

Edwards wins pole for Sunday; Elliott to start dead last in 43rd place

By The Associated Press
Posted 8:27PM on Friday 9th November 2007 ( 17 years ago )
Here's the starting line-up for the Nextel Cup Checker Auto Parts 500 on Sunday. Car number is in parentheses.

1. (99) Carl Edwards, Ford, 132.773 mph.

2. (1) Martin Truex Jr., Chevrolet, 132.758.

3. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 132.699.

4. (18) J.J. Yeley, Chevrolet, 132.236.

5. (70) Johnny Sauter, Chevrolet, 132.144.

6. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 132.129.

7. (16) Greg Biffle, Ford, 132.091.

8. (96) Tony Raines, Chevrolet, 132.057.

9. (2) Kurt Busch, Dodge, 132.023.

10. (9) Kasey Kahne, Dodge, 132.023.

11. (25) Casey Mears, Chevrolet, 132.008.

12. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 131.936.

13. (12) Ryan Newman, Dodge, 131.916.

14. (42) Juan Pablo Montoya, Dodge, 131.670.

15. (11) Denny Hamlin, Chevrolet, 131.627.

16. (19) Elliott Sadler, Dodge, 131.569.

17. (22) Dave Blaney, Toyota, 131.560.

18. (17) Matt Kenseth, Ford, 131.545.

19. (15) Paul Menard, Chevrolet, 131.454.

20. (07) Clint Bowyer, Chevrolet, 131.401.

21. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 131.382.

22. (83) Brian Vickers, Toyota, 131.349.

23. (26) Jamie McMurray, Ford, 131.305.

24. (10) Patrick Carpentier, Dodge, 131.267.

25. (41) Reed Sorenson, Dodge, 131.205.

26. (06) Sam Hornish, Jr, Dodge, 131.062.

27. (27) Jacques Villeneuve, Toyota, 131.014.

28. (01) Aric Almirola, Chevrolet, 130.976.

29. (09) Sterling Marlin, Chevrolet, 130.933.

30. (36) Johnny Benson, Toyota, 130.757.

31. (78) Joe Nemechek, Chevrolet, 130.738.

32. (43) Bobby Labonte, Dodge, 130.553.

33. (88) Ricky Rudd, Ford, 130.501.

34. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 130.468.

35. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 130.449.

36. (45) Kyle Petty, Dodge, 130.091.

37. (40) David Stremme, Dodge, 130.081.

38. (5) Kyle Busch, Chevrolet, 129.950.

39. (7) Robby Gordon, Ford, 129.898.

40. (66) Jeremy Mayfield, Chevrolet, 129.716.

41. (6) David Ragan, Ford, owner points.

42. (38) David Gilliland, Ford, owner points.

43. (21) Bill Elliott, Ford, past champion.

Failed to qualify

44. (55) Michael Waltrip, Toyota, 130.634.

45. (84) AJ Allmendinger, Toyota, 130.572.

46. (4) Ward Burton, Chevrolet, 129.538.

47. (49) John Andretti, Dodge, 129.454.

48. (44) Dale Jarrett, Toyota, 128.155.

49. (00) David Reutimann, Toyota, no speed.

(Copyright 2007 by The Associated Press. All Rights Reserved.)

http://accesswdun.com/article/2007/11/203863

© Copyright 2015 AccessNorthGa.com All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed without permission.