Busch led for 62 of the 200 laps in winning his first Busch Series win of the year. Busch also won the Craftsman Truck event at Lowe's Motor Speedway last week.
Here is the list of finishers at the Busch Carquest Auto Parts 200:
1. (19) Kyle Busch, Chevrolet, 200.
2. (35) Sterling Marlin, Dodge, 200.
3. (14) Ryan Newman, Dodge, 200.
4. (2) Greg Biffle, Ford, 200.
5. (6) Reed Sorenson, Dodge, 200.
6. (12) Bobby Labonte, Chevrolet, 200.
7. (4) Martin Truex Jr., Chevrolet, 200.
8. (20) David Stremme, Dodge, 200.
9. (25) Kenny Wallace, Ford, 200.
10. (24) Ashton Lewis Jr., Ford, 200.
11. (13) Kevin Harvick, Chevrolet, 200.
12. (5) Paul Menard, Chevrolet, 200.
13. (8) Brian Vickers, Chevrolet, 200.
14. (10) Tyler Walker, Dodge, 200.
15. (29) Michel Jourdain Jr., Ford, 200.
16. (22) Michael Waltrip, Chevrolet, 200.
17. (27) Jeff Green, Dodge, 200.
18. (7) Johnny Sauter, Dodge, 200.
19. (28) Joe Nemechek, Chevrolet, 200.
20. (11) Denny Hamlin, Chevrolet, 200.
21. (37) Stanton Barrett, Chevrolet, 200.
22. (39) Justin Labonte, Chevrolet, 200.
23. (36) Jason Keller, Ford, 200.
24. (23) Dave Blaney, Chevrolet, 200.
25. (30) Mark Green, Chevrolet, 200.
26. (18) Stacy Compton, Ford, 200.
27. (16) J.J. Yeley, Chevrolet, 200.
28. (42) Randy LaJoie, Chevrolet, 200.
29. (38) Tim Fedewa, Dodge, 199.
30. (26) Jimmie Johnson, Chevrolet, 198.
31. (41) David Green, Ford, 194.
32. (9) Clint Bowyer, Chevrolet, 192.
33. (31) Jon Wood, Ford, 185, accident.
34. (17) Brent Sherman, Dodge, 183, accident.
35. (3) Carl Edwards, Ford, 177.
36. (15) Elliott Sadler, Ford, 142, accident.
37. (34) Kertus Davis, Chevrolet, 125.
38. (21) Jeremy Mayfield, Dodge, 116, accident.
39. (32) Tony Stewart, Chevrolet, 97, accident.
40. (43) Steve Grissom, Ford, 81, engine failure.
41. (1) Kasey Kahne, Dodge, 52, accident.
42. (40) Derrike Cope, Ford, 24, engine failure.
43. (33) Shane Hmiel, Chevrolet, 16, accident.
Time of Race: 2 hours, 32 minutes, 35 seconds.
Margin of Victory: 0.503 seconds.
Winner's Average Speed: 117.968 mph.
Caution Flags: 11 for 49 laps.
Lead Changes: 13 among 9 drivers.
Lap Leaders: K.Kahne 1-40; G.Biffle 41-54; B.Vickers 55-63; S.Marlin 64-67; K.Harvick 68-84; R.Newman 85-117; D.Hamlin 118-121; Kyle Busch 122-138; R.Newman 139-143; M.Green 144; K.Harvick 145-151; S.Marlin 152; K.Harvick 153-154; Kyle Busch 155-200.
Point Standings: 1. C.Edwards, 1,855. 2. C.Bowyer, 1,684. 3. R.Sorenson, 1,681. 4. M.Truex Jr., 1,625. 5. A.Lewis Jr., 1,577. 6. K.Wallace, 1,562. 7. G.Biffle, 1,544. 8. D.Stremme, 1,528. 9. D.Hamlin, 1,527. 10. K.Harvick, 1,411.
(Copyright 2005 by The Associated Press. All Rights Reserved.)
http://accesswdun.com/article/2005/5/133803